光电料弧控制系统
送料滚轮矫正滚轮镀硬铬处理
送料口导料架装置
压料臂装置
送料线高度电动调节装置
料弧控制滚轮
卷料头压平入料装置
料架变频调速
料架油压扩张装置
料架托料臂装置
发明专利:单工位伺服片料机201610252507
光电料弧控制系统
送料滚轮矫正滚轮镀硬铬处理
送料口导料架装置
压料臂装置
送料线高度电动调节装置
料弧控制滚轮
卷料头压平入料装置
料架变频调速
料架油压扩张装置
料架托料臂装置
发明专利:单工位伺服片料机201610252507
板厚 | JS-S2-400 | JS-S2-600 | JS-S2-800 | JS-S2-1000 | JS-S2-1300 |
1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
1.6 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
2.0 | 400 | 600 | 470 | 750 | 700 |
2.3 | 400 | 440 | 350 | 600 | 600 |
2.5 | 400 | 380 | 300 | 450 | 450 |
3.2 | 250 | 230 | 180 | 280 | 280 |
参数 | JS-S2-400 | JS-S2-600 | JS-S2-800 | JS-S2-1000 | JS-S2-1300 |
板幅 | 75-400mm | 75-600mm | 75-800mm | 75-1000mm | 75-1300mm |
板厚 | 0.3-3.2mm | 0.3-3.2mm | 0.3-3.2mm | 0.3-3.2mm | 0.3-3.2mm |
卷材重量 | 3000kg | 4000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg |
卷材外径 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
卷材内径 | 508mm | 508mm | 508mm | 508mm | 508mm |
最大送料长度 | 9999.9mm | 9999.9mm | 9999.9mm | 9999.9mm | 9999.9mm |
生产线速度 | 24Pcs/min | 24Pcs/min | 24Pcs/min | 24Pcs/min | 24Pcs/min |
工作滚轮 | 上5支/下4支 | ||||
送料滚轮 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 |
主电机 | AC1.8KW | AC2.9KW | AC4.4KW | AC5.5KW | AC7.5KW |
料架电机 | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW |
料架扩张方式 | 油压 | ||||
使用电源电压 | 三相220V/380V/50Hz | ||||
使用空气压 | 0.5Mpa |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容