搭配高性能PLC与触摸式人机HMI界面控制系统
横移、升降均采用AC伺服电机传动
进料方式:卷料可搭配空气送料机、NC伺服三合一送料机、片料可搭配双工位积料架
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
独有整机、升降结构创新改进3项实用专利技术,技术先进
核心发明专利:智能连杆式机械手2016104559610
搭配高性能PLC与触摸式人机HMI界面控制系统
横移、升降均采用AC伺服电机传动
进料方式:卷料可搭配空气送料机、NC伺服三合一送料机、片料可搭配双工位积料架
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
独有整机、升降结构创新改进3项实用专利技术,技术先进
核心发明专利:智能连杆式机械手2016104559610
参数 | JST2-1600-80 | JST2-1900-80 | JST2-2100-80 | JST2-2300-80 |
耗电量 | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H | 8KW/H |
气压 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
工作环境 | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
相对湿度 | 45%-95% | 45%-95% | 45%-95% | 45%-95% |
移送行程 | 1600mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm |
升降行程 | 0~80mm | 0~80mm | 0~80mm | 0~80mm |
生产效率 | 13~16Pcs/min | 13~15Pcs/min | 13~14Pcs/min | 10~12Pcs/min |
送料精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
吸取重量 | ≦10kg | ≦10kg | ≦10kg | ≦10kg |
机身尺寸(L*W*H) | 830*720*1750mm | 830*720*1750 | 830*720*1750 | 830*720*1750 |
电柜尺寸 | 900*450*1480mm | 900*450*1480mm | 900*450*1480mm | 900*450*1480mm |
机械重量 | 880kg | 1000kg | 1000kg | 1200kg |
参数 | JST2-1600-80/JST2-1900-80/JST2-2100-80/JST2-2300-80 |
电源 | 380VAC±10% 50/60Hz |
控制方式 | PLC/运动控制器 |
伺服系统 | AC伺服电机 |
整机功率 | 7.5-15kw |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容