搭配高性能PLC与触摸式人机HMI界面控制系统
横移、升降均采用AC伺服电机传动
进料方式:卷料可搭配空气送料机、NC伺服三合一送料机,片料可搭配双工为积料架
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
独有整机、升降结构创新改进3项实用专利,技术先进
核心发明专利:智能连杆式机械手2016104559610
搭配高性能PLC与触摸式人机HMI界面控制系统
横移、升降均采用AC伺服电机传动
进料方式:卷料可搭配空气送料机、NC伺服三合一送料机,片料可搭配双工为积料架
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
独有整机、升降结构创新改进3项实用专利,技术先进
核心发明专利:智能连杆式机械手2016104559610
参数 | JST3-300-80 | JST3-400-80 | JST3-500-80 | JST3-600-80 | JST3-800-80 |
耗电量 | 2KW/H | 2KW/H | 2KW/H | 2.5KW/H | 2.5KW/H |
气压 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
工作环境 | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
相对湿度 | 45%-95% | 45%-95% | 45%-95% | 45%-95% | 45%-95% |
移送行程 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm |
升降行程 | 0-80mm) | 0-80mm | 0-80mm | 0-80mm | 0-80mm |
生产效率 | 16~21Pcs/min | 16~20Pcs/min | 16~18Pcs/min | 15~18Pcs/min | 15~16Pcs/min |
送料精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
吸取重量 | ≦4kg | ≦4kg | ≦4kg | ≦4kg | ≦4kg |
机身尺寸(L*W*H) | 790*580*1500mm | 790*580*1500mm | 790*580*1500mm | 790*580*1500mm | 790*580*1500mm |
电柜尺寸 | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm |
机械重量 | 600kg | 600kg | 800kg | 800kg | 800kg |
参数 | JST3-300-80/JST3-400-80/JST3-500-80/JST3-600-80/JST3-800-80 |
电源 | 380VAC±10% 50/60Hz |
控制方式 | PLC/运动控制器 |
伺服系统 | AC伺服电机 |
整机功率 | 4~5.5KW |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容