KR 20 R1810-2
通用特性
KR CYBERTECH | KR 22 R1610-2 | KR20 R1810-2 | KR16 R2010-2 | KR16 R1610-2 | KR 12 R1810-2 | KR 8 R2010-2 | KR 20 R1810-1 |
轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
额定载荷 | 22kg | 20kg | 16kg | 16kg | 12kg | 8kg | 20kg |
伸展范围 | 1,612mm | 1,813mm | 2,013 mm | 1,612mm | 1,813mm | 2,013mm | 1,813 mm |
姿态重复性 | 士0.04 mm | 士0.04 mm | 士0.04 mm | 士0.04 mm | 士0.04 mm | 士0.04 mm | 士0.04 mm |
重量 | 250kg | 250kg | 260kg | 250kg | 250kg | 260kg | 250kg |
变体 | - | - | - | - | - | - | - |
安装位置 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容