KR 210 R2700
通用特性

| KR QUANTEC | KR 300 R2700-2 | KR 250 R2700-2 | KR 240 R2900-2 | KR 210 R3100-2 | KR 180 R2900-2 | KR 210 R2700-2 | KR 150 R3100-2 |
| 轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 额定有效载荷 | 300kg | 250 kg | 240 kg | 210kg | 180 kg | 210kg | 150 kg |
| 达到 | 2,701mm | 2,701mm | 2,900 mm | 3,100 mm | 2,900mm | 2,701mm | 3,100 mm |
| 姿态重复性 | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm |
| 重量 | 1,101 kg | 1,101 kg | 1,120 kg | 1,134kg | 1,105 kg | 1,077kg | 1,105 kg |
| 变体 | F | F | F,HO | F | F | F | F,HO |
| 安装位置 | 地板、天花板 | 地板、天花板 | 地板、天花板 | 地板、天花板 | 地面 | 地面 | 地面 |
| KR QUANTEC | KR 150 R2700-2 | KR 120 R3100-2 | KR 120 R2700-2 | KR 270 R3100-2 K | KR 210 R3300-2 K | KR 180 R3500-2 K | KR 120 R3900-2 K |
| 轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 额定有效载荷 | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 270kg | 210 kg | 180kg | 120kg |
| 达到 | 2,701mm | 3,100 mm | 2,701 mm | 3,105 mm | 3,305 mm | 3,505 mm | 3,904mm |
| 姿态重复性 | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm | +0.05mm |
| 重量 | 1,072 kg | 1,105 kg | 1,069 kg | 1,260k8 | 1,266 kg | 1,256 k8 | 1,280 k8 |
| 变体 | F | F | F | F | F | F | - |
| 安装位置 | 地面 | 地面 | 地面 | 地板(搁板) | 地板(搁板) | 地板(搁板) |
| KR QUANTEC nano | KR 160 R1570 nano | KR 120R1800 nano | |||||
| 轴数 | 6 | 6 | |||||
| 额定有效载荷 | 160kg | 120kg | |||||
| 达到 | 1573mm | 1803mm | |||||
| 姿态重复性 | +0.06mm | +0.06mm | |||||
| 重量 | 677kg | 684kg | |||||
| 变体 | - | - | |||||
| 安装位置 | 地板、天花板 | 地板、天花板 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容