KR 8 R1640
通用特性

| KR CYBERTECH nano | KR 10 R1440-2 | KR 8 R1640-2 | KR 6 R1840-2 |
| 轴数 | 6 | 6 | 6 |
| 额定载荷 | 10kg | 8kg | 6kg |
| 伸展范围 | 1440mm | 1640mm | 1840mm |
| 姿态重复性 | 土0.04 mm | 土0.04 mm | 土0.04 mm |
| 重量 | 153kg | 158kg | 162kg |
| 变体 | HO | - | - |
| 安装位置 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容