KR 70R2100
通用特性
KR IONTEC | KR 70 R2100 | KR 50 R2100 | KR 50 R2500 | KR 30 R2100 | KR 20 R3100 |
轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
额定载荷 | 70kg | 50kg | 50kg | 30kg | 20kg |
行程长度 | 2,101 mm | 2,101 mm | 2,501mm | 2,101 mm | 3101mm |
姿态重复性 | 士0.05mm | 士0.05mm | 士0.05mm | 士0.05mm | 士0.05mm |
重量 | 536kg | 533kg | 559kg | 533kg | 549kg |
变体 | CR lite,F,HO | CR lite,HO | CR lite,F,HO | CR lite | - |
安装位置 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 | 地板、天花板、墙壁、角落 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容