安川机器人GP系列
高速度 · 高精度 · 全领域
通用特性
GP7最大负载7,水平伸展927mm,
适用于装配、搬运、打螺丝等精密作业;
可挂壁/倾斜安装,满足狭小空间布局。
0.01mm IP67 600kg
重复定位精度 防护等级 最大负载能力

GP7最大负载7,水平伸展927mm,
适用于装配、搬运、打螺丝等精密作业;
可挂壁/倾斜安装,满足狭小空间布局。
6轴垂直多关节,覆盖轻巧型至重载型,满足多种工业场景需求
| 用途 | 多用途适用型 | ||||||
| 机器人名称 | GP7 | GP8 | GP12 | GP25 | GP50 | GP180 | |
| 负载重量 | 7kg | 8kg | 12kg | 25kg | 50kg | 180kg | |
| 垂直伸长度 | 1695mm | 1312mm | 2511mm | 3089mm | 3578mm | 3393mm | |
| 水平伸长度 | 927mm | 727mm | 1440mm | 1730mm | 2061mm | 2702mm | |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.02mm | ±0.08mm | ±0.06mm | ±0.07mm | ±0.2mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -170°~+170° | -180°~+180° | ||||
| L轴(下臂) | -65°~+145° | -90°~+155° | -105°~+155° | -90°~+135° | -60°~+76° | ||
| U轴(上臂) | -70°~+190° | -80°~+150° | -86°~+156° | -80°~+206° | -86°~+96° | ||
| R轴(手臂旋转) | -190°~+190° | -200°~+200° | -360°~+360° | ||||
| B轴(手腕摆动) | -35°~+135° | -150°~+150° | -125°~+125° | -130°~+130° | |||
| T轴(手腕回转) | -360°~+360° | -455°~+45° | -360°~+360° | ||||
最大速度 | S轴(旋转) | 375°/s | 455°/s | 260°/s | 210°/s | 180°/s | 125°/s |
| L轴(下臂) | 315°/s | 385°/s | 230°/s | 210°/s | 178°/s | 115°/s | |
| U轴(上臂) | 410°/s | 520°/s | 260°/s | 265°/s | 178°/s | 125°/s | |
| R轴(手臂旋转) | 550°/s | 470°/s | 420°/s | 250°/s | 182°/s | ||
| B轴(手腕摆动) | 550°/s | 470°/s | 420°/s | 250°/s | 175°/s | ||
| T轴(手腕回转) | 1000°/s | 700°/s | 885°/s | 360°/s | 265°/s | ||
容许力矩 | R轴(手臂旋转) | 17N·m | 22N·m | 52N·m | 216N·m | 1000N·m | |
| B轴(手腕摆动) | 17N·m | 22N·m | 52N·m | 216N·m | 1000N·m | ||
| T轴(上臂) | 10N·m | 9.8N·m | 32N·m | 147N·m | 618N·m | ||
容许惯性力矩 | R轴(手臂旋转) | 0.5kg·m² | 0.65kg·m² | 2.3kg·m² | 2.8kg·m² | 90kg·m² | |
| B轴(手腕摆动) | 0.5kg·m² | 0.65kg·m² | 2.3kg·m² | 28kg·m² | 90kg·m² | ||
| T轴(手腕回转) | 0.2kg·m² | 0.17kg·m² | 1.2kg·m² | 11kg·m² | 46.3g·m² | ||
| 本体重量 | 34kg | 32kg | 150kg | 250kg | 570kg | 1020kg | |
| 电源容量 | 1.0kVA | 1.0kVA | 1.5kVA | 2.0kVA | 4.5kVA | 5.0kVA | |
广泛的应用场景
GP系列活跃于汽车、3C电子、家电、金属加工、物流等多个行业
| 精密组装 | 打磨去毛刺 | 搬运码垛 | 汽车零部件 | 连接器生产 | 点胶涂装 | 机床上下料 | 物流分拣 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容