四轴关节式机器人
焊接、装配、冲压、搬运、分拣
通用特性
高速稳定,全轴低功率输出,设备构成简易,可配合专用码垛软件使用
适用于家具、食品饮料、3c等多个行业,实现高速高精度码垛、取件、包装、搬运、上下料
外观设计专利:机器人(四轴关节搬运码垛)2020306550088
高速稳定,全轴低功率输出,设备构成简易,可配合专用码垛软件使用
适用于家具、食品饮料、3c等多个行业,实现高速高精度码垛、取件、包装、搬运、上下料
外观设计专利:机器人(四轴关节搬运码垛)2020306550088
参数 | JS-R4-15 | JS-R4-30 | |
机构形态 | 垂直多关节 | 垂直多关节 | |
轴数 | 4轴 | 4轴 | |
有效载荷 | 30kg | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | |
最大臂展 | 1510mm | 1820mm | |
防护等级 | IP30 | IP30 | |
本体重量 | 188kg | 205kg | |
机械限位范围 | J1 | ±165° | ±165° |
J2 | +100°,-45° | +100°,-45° | |
J3 | +100°,-20° | +95°,-15° | |
J4 | ±360° | ±360° | |
最大速度 | J1 | 3.4rad/s | 3rad/s |
J2 | 3.4rad/s | 3rad/s | |
J3 | 4rad/s | 3.7rad/s | |
J4 | 9.5rad/s | 9.5rad/s | |
惯性力矩 | J4 | 0.6kg·m² | 1.45kg·m² |
安装环境 | 温度 | 0~45℃ | 0~45℃ |
湿度 | 20%~80% PH(不结露) | 20%~80% PH(不结露) | |
振动 | <4.9m/s²(0.5G) | <4.9m/s²(0.5G) | |
其他 | 避免易燃、腐蚀性气体和液体;避免接触水、油、粉尘等;勿接近电器噪音源。 | ||
电源容量 | 2.7KVA | 2.8KVA | |
电控柜尺寸 | 580*600*960mm | 580*600*960mm | |
电控柜重量 | 100kg | 100kg | |
电源 | 单相三线220V / ±10% | 单相三线220V / ±10% | |
安装方式 | 地面、吊顶 | 地面、吊顶 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容