搭配高性能运动控制器与触摸式人机HMI界面控制系统
光纤通讯开放式工业实时以太网
横移、升降均采用AC伺服电动传动
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
适合于汽车覆盖件、电视机背板特大件最大2米、最重15kg的自动化生产
搭配高性能运动控制器与触摸式人机HMI界面控制系统
光纤通讯开放式工业实时以太网
横移、升降均采用AC伺服电动传动
吸附方式:采用真空吸盘、电磁铁或强磁式吸附机构,可依据工件选择
适合于汽车覆盖件、电视机背板特大件最大2米、最重15kg的自动化生产
参数 | JST1-2300-1800 | JST1-2500-180 | JST1-3000-180 | JST1-3600-180 |
耗电量 | 4KW/H | 5KW/H | 6KW/H | 7KW/H |
气压 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
工作环境 | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ | -5~40℃ |
相对湿度 | 45%~95% | 45%~95% | 45%~95% | 45%~95% |
移送行程 | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3600mm |
升降行程 | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
生产效率 | 9~13Pcs/min | 8~12Pcs/min | 7~11Pcs/min | 6~10Pcs/min |
送料精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
吸取重量 | ≦15kg | ≦15kg | ≦15kg | ≦15kg |
机身尺寸(L*W*H) | 2700*1750*2900mm | 3100*1750*2900mm | 3300*1750*2900mm | 3600*1750*2900mm |
电柜尺寸 | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm | 800*350*1280mm |
机械重量 | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg |
参数 | JST1-2300-180/JST1-2500-180/JST1-3000-180/JST1-3600-180 |
电源 | 380VAC±10% 50/60Hz |
控制方式 | PLC/运动控制器 |
伺服系统 | AC伺服电机 |
整机功率 | 8.5~14KW |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容